WFgs0001292	gnl|fly|chr_3R	87.60	129	16	0	181	309	12912097	12912225	4.6e-27	129.3	FBgn0038477	
WFgs0000508	gnl|fly|chr_2R	93.15	73	5	0	558	630	1310229	1310157	5.4e-20	105.6		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_2R	95.16	62	3	0	569	630	1308138	1308077	3.3e-18	99.61		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3R	95.16	62	3	0	569	630	3965694	3965755	3.3e-18	99.61		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_2R	95.16	62	3	0	569	630	1300066	1300005	3.3e-18	99.61	FBgn0000546	
WFgs0000508	gnl|fly|chr_2R	95.16	62	3	0	569	630	1317055	1317116	3.3e-18	99.61		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_2R	95.16	62	3	0	569	630	1281099	1281038	3.3e-18	99.61	FBgn0000546	
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3R	95.16	62	3	0	569	630	3965966	3966027	3.3e-18	99.61		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3R	95.16	62	3	0	569	630	3966470	3966531	3.3e-18	99.61		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3R	95.16	62	3	0	569	630	3966713	3966774	3.3e-18	99.61		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3R	95.16	62	3	0	569	630	3966219	3966280	3.3e-18	99.61		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_2R	94.83	58	3	0	415	472	1310214	1310157	7.6e-16	91.68		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_2R	94.83	58	3	0	415	472	1308134	1308077	7.6e-16	91.68		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3L	90.54	74	7	0	425	498	3102570	3102643	8.1e-16	91.68	FBgn0026189	
WFgs0001064	gnl|fly|chr_2R	94.83	58	3	0	415	472	1281095	1281038	7.6e-16	91.68	FBgn0000546	
WFgs0001064	gnl|fly|chr_2R	94.83	58	3	0	415	472	1317059	1317116	7.6e-16	91.68		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3R	94.83	58	3	0	415	472	3966223	3966280	7.6e-16	91.68		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3R	94.83	58	3	0	415	472	3966717	3966774	7.6e-16	91.68		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3R	94.83	58	3	0	415	472	3966474	3966531	7.6e-16	91.68		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3R	94.83	58	3	0	415	472	3965970	3966027	7.6e-16	91.68		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_2R	94.83	58	3	0	415	472	1300062	1300005	7.6e-16	91.68	FBgn0000546	
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3R	94.83	58	3	0	415	472	3965698	3965755	7.6e-16	91.68		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3L	90.14	71	7	0	267	337	3102570	3102640	1.2e-14	87.72	FBgn0026189	
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2R	91.94	62	5	0	5	66	16204902	16204963	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	91.94	62	5	0	5	66	14500461	14500522	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	91.94	62	5	0	5	66	14512700	14512761	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	91.94	62	5	0	5	66	14500311	14500250	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	91.94	62	5	0	5	66	14500775	14500836	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	91.94	62	5	0	5	66	2033425	2033364	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	91.94	62	5	0	5	66	1939756	1939817	5.2e-14	85.73	FBgn0031374	
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	91.94	62	5	0	5	66	7865148	7865087	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2R	91.94	62	5	0	5	66	13703448	13703509	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2R	91.94	62	5	0	5	66	12031801	12031740	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2R	91.94	62	5	0	5	66	15296577	15296516	5.2e-14	85.73	FBgn0034484	
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2R	91.94	62	5	0	5	66	15293261	15293200	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2R	91.94	62	5	0	5	66	16226468	16226407	5.2e-14	85.73		
WFgs0000642	gnl|fly|chr_2L	90.32	62	6	0	5	66	14513008	14513069	1.3e-11	77.80		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3L	89.23	65	7	0	267	331	16170983	16170919	4.5e-11	75.82		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3L	87.84	74	9	0	425	498	16170983	16170910	4.8e-11	75.82		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_2R	87.84	74	9	0	425	498	6725275	6725348	4.8e-11	75.82	FBgn0033641	
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3L	89.23	65	7	0	267	331	16298869	16298805	4.5e-11	75.82	FBgn0036614	
WFgs0000508	gnl|fly|chr_2R	87.84	74	9	0	425	498	6717435	6717362	4.8e-11	75.82		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3R	87.84	74	9	0	425	498	2321761	2321834	4.8e-11	75.82		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_2R	89.23	65	7	0	267	331	6725275	6725339	4.5e-11	75.82	FBgn0033641	
WFgs0001064	gnl|fly|chr_2R	89.23	65	7	0	267	331	6717435	6717371	4.5e-11	75.82		
WFgs0000508	gnl|fly|chr_3L	87.84	74	9	0	425	498	16298869	16298796	4.8e-11	75.82	FBgn0036614	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	88.57	70	8	0	39	108	3219277	3219208	4.7e-11	75.82		
WFgs0001064	gnl|fly|chr_3R	89.23	65	7	0	267	331	2321761	2321825	4.5e-11	75.82		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	8495759	8495704	7.4e-10	71.86	FBgn0033837	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	8502641	8502586	7.4e-10	71.86	FBgn0033837	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	8496868	8496813	7.4e-10	71.86	FBgn0033837	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	8496552	8496497	7.4e-10	71.86	FBgn0033837	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	8495008	8495063	7.4e-10	71.86	FBgn0033837	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	1304677	1304622	7.4e-10	71.86	FBgn0000546	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	14779346	14779291	7.4e-10	71.86		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2R	91.07	56	5	0	53	108	8496060	8496005	7.4e-10	71.86	FBgn0033837	
WFgs0001325	gnl|fly|chr_3R	80.69	145	28	0	618	762	12277284	12277428	4.5e-08	65.91	FBgn0044826	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	100.00	32	0	0	428	459	13852703	13852734	1.8e-07	63.93		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	100.00	32	0	0	428	459	13775042	13775011	1.8e-07	63.93		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	95.00	40	2	0	66	105	20839131	20839170	1.8e-07	63.93		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	100.00	32	0	0	428	459	20839905	20839874	1.8e-07	63.93		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_3R	100.00	32	0	0	428	459	4687651	4687620	1.8e-07	63.93		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_3R	100.00	32	0	0	428	459	4688704	4688673	1.8e-07	63.93		
WFgs0000483	gnl|fly|chr_3R	82.52	103	18	0	158	260	11070212	11070110	8.7e-07	61.95	FBgn0001219	
WFgs0000483	gnl|fly|chr_3R	90.00	50	5	0	140	189	8870826	8870777	3.4e-06	59.96	FBgn0001217	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	96.88	32	1	0	428	459	13777036	13777005	4.4e-05	56.00		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	96.88	32	1	0	428	459	13777238	13777207	4.4e-05	56.00		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	96.88	32	1	0	428	459	13777440	13777409	4.4e-05	56.00		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_X	96.88	32	1	0	428	459	13776431	13776400	4.4e-05	56.00		
WFgs0000427	gnl|fly|chr_3R	96.88	32	1	0	428	459	1213981	1213950	4.4e-05	56.00	FBgn0001311	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2L	92.50	40	3	0	348	387	18370392	18370431	3.1e-05	56.00	FBgn0000636	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.88	32	1	0	193	224	3211064	3211095	3.1e-05	56.00	FBgn0035424	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	96.77	31	1	0	193	223	16114574	16114604	1.2e-04	54.02	FBgn0038780	
WFgs0001334	gnl|fly|chr_2R	100.00	27	0	0	528	554	4565951	4565977	1.5e-04	54.02		
WFgs0000951	gnl|fly|chr_2L	96.67	30	1	0	743	772	5315218	5315189	7.4e-04	52.03	FBgn0031698	
WFgs0000392	gnl|fly|chr_3L	96.67	30	1	0	833	862	18873122	18873093	8.2e-04	52.03	FBgn0052204	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	96.67	30	1	0	195	224	16048803	16048832	4.9e-04	52.03	FBgn0034570	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	96.67	30	1	0	195	224	16048443	16048472	4.9e-04	52.03	FBgn0034570	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	96.67	30	1	0	195	224	6331320	6331349	4.9e-04	52.03	FBgn0033602	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.67	30	1	0	195	224	9471860	9471831	4.9e-04	52.03	FBgn0015624	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.67	30	1	0	360	389	5647643	5647672	4.9e-04	52.03		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.67	30	1	0	195	224	10031768	10031739	4.9e-04	52.03	FBgn0001203	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.67	30	1	0	195	224	6626036	6626007	4.9e-04	52.03	FBgn0029905	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	96.67	30	1	0	195	224	3398068	3398039	4.9e-04	52.03	FBgn0052465	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	96.67	30	1	0	195	224	26694784	26694755	4.9e-04	52.03	FBgn0039808	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	96.67	30	1	0	195	224	7202418	7202447	4.9e-04	52.03	FBgn0004595	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	96.67	30	1	0	195	224	5058141	5058112	4.9e-04	52.03		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2L	96.67	30	1	0	195	224	9986966	9986995	4.9e-04	52.03	FBgn0000180	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.67	30	1	0	195	224	8331022	8330993	4.9e-04	52.03		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.67	30	1	0	195	224	6039634	6039663	4.9e-04	52.03	FBgn0035676	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.67	30	1	0	195	224	12650254	12650283	4.9e-04	52.03		
WFgs0000009	gnl|fly|chr_3R	91.89	37	3	0	231	267	2648462	2648426	0.003	50.05		
WFgs0000009	gnl|fly|chr_3R	91.89	37	3	0	231	267	2645913	2645949	0.003	50.05		
WFgs0001336	gnl|fly|chr_X	100.00	25	0	0	277	301	7323938	7323914	0.003	50.05		
WFgs0000226	gnl|fly|chr_3R	100.00	25	0	0	275	299	5933245	5933221	0.003	50.05	FBgn0028734	
WFgs0000345	gnl|fly|chr_3R	91.89	37	3	0	263	299	2648462	2648426	0.003	50.05		
WFgs0000345	gnl|fly|chr_3R	91.89	37	3	0	263	299	2645913	2645949	0.003	50.05		
WFgs0000392	gnl|fly|chr_2L	96.55	29	1	0	834	862	5177612	5177640	0.003	50.05	FBgn0063615	
WFgs0000427	gnl|fly|chr_2L	93.94	33	2	0	427	459	2179609	2179577	0.003	50.05		
WFgs0000764	gnl|fly|chr_2R	100.00	25	0	0	70	94	10687784	10687808	0.003	50.05		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	100.00	25	0	0	360	384	3988550	3988526	0.002	50.05		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.55	29	1	0	360	388	20155980	20155952	0.002	50.05	FBgn0036958	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	100.00	25	0	0	365	389	14581958	14581982	0.002	50.05	FBgn0052146	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2L	96.55	29	1	0	195	223	20658764	20658736	0.002	50.05	FBgn0014859	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2L	96.55	29	1	0	360	388	16441918	16441946	0.002	50.05		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2L	96.55	29	1	0	360	388	10834225	10834197	0.002	50.05	FBgn0032305	
WFgs0000879	gnl|fly|chr_3R	100.00	25	0	0	700	724	13026485	13026509	0.003	50.05		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	93.94	33	2	0	195	227	25511081	25511113	0.002	50.05	FBgn0039683	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	96.55	29	1	0	360	388	20055250	20055278	0.002	50.05		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.55	29	1	0	360	388	5195076	5195048	0.002	50.05	FBgn0029761	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.55	29	1	0	360	388	12368235	12368263	0.002	50.05		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.55	29	1	0	195	223	7516108	7516080	0.002	50.05	FBgn0029955	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.55	29	1	0	195	223	19574065	19574037	0.002	50.05	FBgn0031079	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	96.55	29	1	0	195	223	12901878	12901906	0.002	50.05	FBgn0004586	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	96.55	29	1	0	357	385	16193154	16193126	0.002	50.05	FBgn0050389	
WFgs0000930	gnl|fly|chr_X	100.00	25	0	0	21	45	2811826	2811850	0.003	50.05		
WFgs0000930	gnl|fly|chr_3R	100.00	25	0	0	21	45	10204833	10204857	0.003	50.05		
WFgs0000930	gnl|fly|chr_3R	100.00	25	0	0	21	45	14895143	14895167	0.003	50.05	FBgn0004876	
WFgs0000930	gnl|fly|chr_3L	100.00	25	0	0	21	45	10642806	10642830	0.003	50.05	FBgn0052067	
WFgs0000930	gnl|fly|chr_3L	100.00	25	0	0	21	45	940884	940908	0.003	50.05		
WFgs0000930	gnl|fly|chr_2R	100.00	25	0	0	21	45	12478394	12478370	0.003	50.05	FBgn0021818	
WFgs0000944	gnl|fly|chr_X	100.00	25	0	0	21	45	2811826	2811850	0.002	50.05		
WFgs0000944	gnl|fly|chr_3R	100.00	25	0	0	21	45	10204833	10204857	0.002	50.05		
WFgs0000944	gnl|fly|chr_3R	100.00	25	0	0	21	45	14895143	14895167	0.002	50.05	FBgn0004876	
WFgs0000944	gnl|fly|chr_3L	100.00	25	0	0	21	45	10642806	10642830	0.002	50.05	FBgn0052067	
WFgs0000944	gnl|fly|chr_3L	100.00	25	0	0	21	45	940884	940908	0.002	50.05		
WFgs0000944	gnl|fly|chr_2R	100.00	25	0	0	21	45	12478394	12478370	0.002	50.05	FBgn0021818	
WFgs0000951	gnl|fly|chr_X	100.00	25	0	0	748	772	8926477	8926453	0.003	50.05		
WFgs0001058	gnl|fly|chr_3L	100.00	25	0	0	519	543	5222383	5222359	0.003	50.05		
WFgs0001172	gnl|fly|chr_2R	100.00	25	0	0	157	181	10969143	10969119	0.002	50.05		
WFgs0001334	gnl|fly|chr_3R	100.00	25	0	0	529	553	668748	668772	0.002	50.05		
WFgs0000031	gnl|fly|chr_X	94.44	36	1	1	365	400	20365306	20365340	0.010	48.07		
WFgs0000293	gnl|fly|chr_3R	96.43	28	1	0	495	522	17182351	17182378	0.009	48.07		
WFgs0001334	gnl|fly|chr_3R	96.43	28	1	0	527	554	23815133	23815106	0.009	48.07		
WFgs0001334	gnl|fly|chr_X	96.43	28	1	0	527	554	19252906	19252933	0.009	48.07	FBgn0031023	
WFgs0001334	gnl|fly|chr_X	100.00	24	0	0	528	551	10247448	10247425	0.009	48.07	FBgn0030203	
WFgs0001334	gnl|fly|chr_3L	96.43	28	1	0	528	555	22016227	22016200	0.009	48.07		
WFgs0001334	gnl|fly|chr_3L	100.00	24	0	0	529	552	10657086	10657109	0.009	48.07		
WFgs0001432	gnl|fly|chr_3R	100.00	24	0	0	342	365	18419411	18419388	0.008	48.07		
WFgs0001432	gnl|fly|chr_2R	100.00	24	0	0	342	365	14894877	14894854	0.008	48.07	FBgn0034476	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.43	28	1	0	361	388	11075480	11075453	0.008	48.07	FBgn0036134	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.43	28	1	0	196	223	13973733	13973706	0.008	48.07	FBgn0052133	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	93.75	32	2	0	193	224	6710665	6710634	0.008	48.07	FBgn0035713	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3L	96.43	28	1	0	197	224	6692238	6692211	0.008	48.07	FBgn0052394	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2L	96.43	28	1	0	193	220	15018224	15018251	0.008	48.07	FBgn0004837	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2L	96.43	28	1	0	363	390	2096588	2096561	0.008	48.07	FBgn0040716	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	100.00	24	0	0	198	221	19719708	19719685	0.008	48.07	FBgn0016754	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	100.00	24	0	0	201	224	18419388	18419411	0.008	48.07		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_3R	100.00	24	0	0	359	382	3974336	3974359	0.008	48.07	FBgn0001138	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	93.75	32	2	0	357	388	7964218	7964187	0.008	48.07	FBgn0030017	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.43	28	1	0	360	387	13421665	13421692	0.008	48.07	FBgn0030505	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	93.75	32	2	0	357	388	14621339	14621308	0.008	48.07	FBgn0030591	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	93.75	32	2	0	193	224	9811689	9811720	0.008	48.07		
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	93.75	32	2	0	193	224	5561359	5561390	0.008	48.07	FBgn0029799	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_X	96.43	28	1	0	193	220	1746638	1746665	0.008	48.07	FBgn0023546	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	93.75	32	2	0	193	224	12891505	12891536	0.008	48.07	FBgn0004586	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	100.00	24	0	0	201	224	14894854	14894877	0.008	48.07	FBgn0034476	
WFgs0001433	gnl|fly|chr_2R	96.43	28	1	0	198	225	14155647	14155674	0.008	48.07	FBgn0004168	
WFgs0000483	gnl|man|chr_7	83.33	216	36	0	1	216	10562941	10562726	3.0e-31	143.2		
WFgs0000483	gnl|man|chr_11	85.89	163	23	0	66	228	122469480	122469642	1.2e-30	141.2	MEOW:HUgn0003312	
WFgs0000483	gnl|man|chr_1	84.80	171	25	1	59	228	244340178	244340008	7.0e-26	125.4	MEOW:HUgn0343165	
WFgs0000483	gnl|man|chr_X	83.53	170	28	0	59	228	112775376	112775545	6.7e-23	115.5	MEOW:HUgn0003358	
WFgs0000483	gnl|man|chr_12	82.86	175	30	0	48	222	4077100	4076926	4.1e-21	109.5		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	95.00	60	3	0	570	629	26645770	26645711	5.2e-17	95.65		
WFgs0000508	gnl|man|chr_14	95.00	60	3	0	570	629	21389103	21389044	5.2e-17	95.65		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	95.00	60	3	0	570	629	26436412	26436353	5.2e-17	95.65		
WFgs0000483	gnl|man|chr_X	81.76	170	31	0	59	228	119036412	119036581	9.7e-16	91.68	MEOW:HUgn0158714	
WFgs0000508	gnl|man|chr_16	90.41	73	7	0	426	498	87199110	87199182	3.2e-15	89.70		
WFgs0001064	gnl|man|chr_14	94.74	57	3	0	415	471	21389100	21389044	3.0e-15	89.70		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	94.74	57	3	0	415	471	26436409	26436353	3.0e-15	89.70		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	94.74	57	3	0	415	471	26645767	26645711	3.0e-15	89.70		
WFgs0000508	gnl|man|chr_3	93.33	60	4	0	570	629	45691090	45691149	1.3e-14	87.72		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	93.33	60	4	0	570	629	27746330	27746389	1.3e-14	87.72		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	93.33	60	4	0	570	629	27290996	27290937	1.3e-14	87.72		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	93.33	60	4	0	570	629	27289609	27289668	1.3e-14	87.72		
WFgs0001064	gnl|man|chr_16	90.91	66	6	0	268	333	87199110	87199175	4.7e-14	85.73		
WFgs0000483	gnl|man|chr_3	81.94	155	28	0	74	228	138920242	138920088	6.0e-14	85.73		
WFgs0000483	gnl|man|chr_6	85.29	102	15	0	49	150	147708457	147708356	2.4e-13	83.75		
WFgs0000483	gnl|man|chr_3	81.18	170	32	0	59	228	19959601	19959770	2.4e-13	83.75	MEOW:HUgn0377031	
WFgs0000483	gnl|man|chr_12	90.00	70	7	0	63	132	110231829	110231760	2.4e-13	83.75		
WFgs0000508	gnl|man|chr_8	89.04	73	8	0	426	498	124126058	124126130	7.9e-13	81.77		
WFgs0001064	gnl|man|chr_3	92.98	57	4	0	415	471	45691093	45691149	7.3e-13	81.77		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	92.98	57	4	0	415	471	27289612	27289668	7.3e-13	81.77		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	92.98	57	4	0	415	471	27290993	27290937	7.3e-13	81.77		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	92.98	57	4	0	415	471	27746333	27746389	7.3e-13	81.77		
WFgs0000786	gnl|man|chr_7	84.43	122	17	2	445	565	110061362	110061482	2.2e-12	79.79	MEOW:HUgn0083943	
WFgs0001064	gnl|man|chr_8	89.39	66	7	0	268	333	124126058	124126123	1.1e-11	77.80		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	91.23	57	5	0	277	333	29029043	29029099	4.5e-11	75.82		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	91.23	57	5	0	277	333	29020407	29020351	4.5e-11	75.82		
WFgs0000642	gnl|man|chr_1	91.07	56	5	0	11	66	158762419	158762474	2.0e-10	73.84		
WFgs0000642	gnl|man|chr_16	91.07	56	5	0	11	66	70589132	70589187	2.0e-10	73.84	MEOW:HUgn0055697	
WFgs0000642	gnl|man|chr_16	91.07	56	5	0	11	66	70599654	70599599	2.0e-10	73.84		
WFgs0000642	gnl|man|chr_2	91.07	56	5	0	11	66	157460212	157460267	2.0e-10	73.84	MEOW:HUgn0375288	
WFgs0000642	gnl|man|chr_21	91.07	56	5	0	11	66	17748986	17749041	2.0e-10	73.84		
WFgs0000642	gnl|man|chr_6	91.07	56	5	0	11	66	27978673	27978728	2.0e-10	73.84		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	91.23	57	5	0	435	491	29029043	29029099	1.9e-10	73.84		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	91.23	57	5	0	435	491	29020407	29020351	1.9e-10	73.84		
WFgs0000642	gnl|man|chr_1	91.07	56	5	0	11	66	158689303	158689248	2.0e-10	73.84		
WFgs0000642	gnl|man|chr_1	91.07	56	5	0	11	66	158696734	158696679	2.0e-10	73.84		
WFgs0000642	gnl|man|chr_1	91.07	56	5	0	11	66	158704094	158704039	2.0e-10	73.84		
WFgs0000642	gnl|man|chr_1	91.07	56	5	0	11	66	158629948	158629893	2.0e-10	73.84		
WFgs0001292	gnl|man|chr_2	89.06	64	7	0	29	92	242759480	242759417	9.3e-10	71.86	MEOW:HUgn0010494	
WFgs0000483	gnl|man|chr_8	92.31	52	4	0	68	119	30152768	30152717	9.0e-10	71.86	MEOW:HUgn0377639	
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	86.84	76	10	0	40	115	27313328	27313403	7.4e-10	71.86		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	86.84	76	10	0	39	114	27252971	27253046	7.4e-10	71.86		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	86.67	75	10	0	41	115	26662402	26662328	2.9e-09	69.88		
WFgs0000427	gnl|man|chr_14	86.49	74	10	0	41	114	100773543	100773470	1.1e-08	67.89		
WFgs0000642	gnl|man|chr_16	89.29	56	6	0	11	66	70588304	70588359	4.9e-08	65.91	MEOW:HUgn0055697	
WFgs0000483	gnl|man|chr_5	91.84	49	4	0	62	110	63624260	63624308	5.6e-08	65.91		
WFgs0000010	gnl|man|chr_7	88.24	68	7	1	826	893	110061362	110061428	2.0e-07	63.93	MEOW:HUgn0083943	
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	85.33	75	11	0	40	114	58150724	58150650	7.1e-07	61.95		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	85.33	75	11	0	40	114	26888885	26888811	7.1e-07	61.95		
WFgs0000317	gnl|man|chr_X	94.87	39	2	0	481	519	136772438	136772400	7.1e-07	61.95		
WFgs0000508	gnl|man|chr_6	93.02	43	3	0	587	629	18161644	18161602	7.3e-07	61.95		
WFgs0000508	gnl|man|chr_4	93.02	43	3	0	587	629	140656718	140656676	7.3e-07	61.95		
WFgs0001064	gnl|man|chr_4	93.02	43	3	0	429	471	140656718	140656676	6.8e-07	61.95		
WFgs0001064	gnl|man|chr_6	93.02	43	3	0	429	471	18161644	18161602	6.8e-07	61.95		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	85.33	75	11	0	40	114	58196164	58196090	7.1e-07	61.95		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	85.33	75	11	0	40	114	26829199	26829273	7.1e-07	61.95		
WFgs0000317	gnl|man|chr_Y	94.87	39	2	0	483	521	19108318	19108356	7.1e-07	61.95		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	92.86	42	3	0	73	114	27763987	27763946	2.8e-06	59.96		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	92.86	42	3	0	73	114	26853266	26853307	2.8e-06	59.96		
WFgs0000483	gnl|man|chr_7	90.00	50	5	0	167	216	83618466	83618417	3.4e-06	59.96	MEOW:HUgn0223117	
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	85.71	70	10	0	40	109	27350968	27351037	2.8e-06	59.96		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	97.06	34	1	0	587	620	27581661	27581628	2.8e-06	59.96		
WFgs0001064	gnl|man|chr_16	87.72	57	7	0	277	333	71236641	71236585	2.7e-06	59.96		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	97.06	34	1	0	587	620	27621453	27621486	2.8e-06	59.96		
WFgs0000317	gnl|man|chr_8	94.74	38	2	0	482	519	1734751	1734788	2.8e-06	59.96		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	97.06	34	1	0	587	620	26420878	26420845	2.8e-06	59.96		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	87.72	57	7	0	53	109	27349779	27349723	1.1e-05	57.98		
WFgs0000508	gnl|man|chr_16	87.72	57	7	0	435	491	71236641	71236585	1.1e-05	57.98		
WFgs0001064	gnl|man|chr_15	96.97	33	1	0	439	471	24204954	24204922	1.1e-05	57.98		
WFgs0001064	gnl|man|chr_5	96.97	33	1	0	439	471	104782090	104782058	1.1e-05	57.98		
WFgs0000317	gnl|man|chr_1	92.68	41	3	0	481	521	202631710	202631670	1.1e-05	57.98		
WFgs0000317	gnl|man|chr_18	94.59	37	2	0	483	519	53340952	53340916	1.1e-05	57.98		
WFgs0000317	gnl|man|chr_9	92.68	41	3	0	481	521	34830441	34830481	1.1e-05	57.98		
WFgs0000427	gnl|man|chr_6	84.42	77	12	0	39	115	27744416	27744340	1.1e-05	57.98		
WFgs0000317	gnl|man|chr_8	92.68	41	3	0	481	521	1734774	1734814	1.1e-05	57.98		
WFgs0000317	gnl|man|chr_8	94.59	37	2	0	483	519	62294302	62294338	1.1e-05	57.98	MEOW:HUgn0157807	
WFgs0001369	gnl|man|chr_20	96.88	32	1	0	237	268	53562189	53562158	4.0e-05	56.00		
WFgs0000317	gnl|man|chr_Y	100.00	28	0	0	494	521	18911822	18911795	4.4e-05	56.00		
WFgs0000427	gnl|man|chr_9	96.88	32	1	0	428	459	108340675	108340644	4.4e-05	56.00		
